| Komoditas | : | Padi sawah irigasi |
| Tahun | : | 2019 |
| Asal Seleksi | : | Inpari 32//Inpari 32 |
| Golongan | : | Cere |
| Umur tanaman | : | 120 Hari setelah semai |
| Tinggi tanaman | : | 100 cm |
| Bentuk tanaman | : | Tegak |
| Daun bendera | : | Tegak |
| Bentuk gabah | : | Medium |
| Warna gabah | : | Kuning Bersih |
| Warna beras | : | Premium |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Agak Tahan |
| Tekstur nasi | : | Pulen |
| Kadar Amilosa | : | 21.0% |
| Berat 1000 butir | : | 28.2 Gram |
| Potensi hasil | : | 11.2 ton GKP/ha |
| Rata-rata hasil | : | 9,2 ton GKP/ha |
| Hama | : | Agak Tahan Wereng batang coklat |
| : | Biotipe 1,2 dan 3 | |
| : | Tahan terhadap Tungro | |
| Penyakit | : | Memiliki ketahanan terhadap |
| : | penyakit hawar daun bakteri | |
| : | strain III agak tahan terhadap | |
| : | hawar daun bakteri strain IV | |
| : | tahan terhadap blas Rass 033 | |
| Status | : | Komersial |



